Vergelijking
| Hoka W Arahi 7 | Salomon Xa Meta Gore-Tex Made In France | Hoka W Kawana 3 | Hoka W Torrent 4 | Merrell Agility Peak 6 W | Altra W Superior 7 | Salomon Aero Blaze 3 Grvl Gore-Tex | Dynafit Trail W | Hoka Rincon 5 | La Sportiva Lycan II Woman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Laatste item | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Hoka | Salomon | Hoka | Hoka | Merrell | Altra | Salomon | Dynafit | Hoka | La Sportiva |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Schoenmaat (EU) | 37 1/3 | 41 1/3 | 36 2/3 | 37 1/3 | 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 41 1/3 / 42 | 37 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 | 37 / 37,5 |
| Gewicht (paar) | 456 g | 600 g | - | 480 g | 940 g | 440 g | 550 g | - | 434 g | 540 g |
| Per activiteit | hardloop | sport / wandel / hardloop | urban / stad / sport | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / wandel / hardloop | urban / stad / sport / wandel | - | sport / hardloop | sport / hardloop |
| Tussenzool | wit/zilver | wit/zilver | wit/zilver | wit/zilver | FloatPro® Foam | AltraEGO™ | - | - | - | wit/zilver |
| Buitenzool | EVA-schuim | Contagrip® | - | EVA-schuim | Vibram | MaxTrac™ | Contagrip® | - | EVA-schuim | FriXion |
| Bovenwerk | Textil / Mesh | Synthetisch leer / Textil | Synthetisch leer / Textil | Synthetisch leer / Textil | Neopreen / TPU | Neopreen | Synthetisch leer / Textil | - | Synthetisch leer | Neopreen |
| Drop | 5 mm | 9 mm | 5 mm | 5 mm | - | 0 mm | 8 mm | - | 8 mm | 8 mm |
| Terreintype | InnerFlex™ | weg | InnerFlex™ | weg | weg | weg | InnerFlex™ | - | InnerFlex™ | weg |
| Schoenbreedte | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Wide (breed) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kleur | zwart | zwart | zwart | roze | grijs/geel | zwart/blauw | zwart | grijs/roze / groen | zwart / roze/paars | lichtblauw |
| Schoenmembraan | - | Gore-Tex | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Terrein | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76034922 |









