Vergelijking
| BioLite Luci Original Clear | BioLite Luci Original Color | BioLite Solar FlexLight | BioLite Luci Emergency | BioLite Luci Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 37,62 € | 37,62 € | 32,89 € | 31,00 € | 31,00 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | BioLite | BioLite | BioLite | BioLite | BioLite |
| Gewicht | 125 g | 125 g | 124 g | 79 g | 79 g |
| Afmetingen | 10,8 x 12,7 cm | 10,8 x 12,7 cm | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 10,2x10,2 cm | 10,2x10,2 cm |
| Pakmaat | 10,8 x 2,5 cm | 10,8 x 2,5 cm | - | 2,5 cm | - |
| Aantal batterijen | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Type batterij | Li-ion | Li-ion | - | - | - |
| Brandduur | 24 u | 9 u | 12 u | 7 u | 18 u |
| Lichtopbrengst | 75 lm | - | 40 lm | - | - |
| Batterijcapaciteit | 1000 mAh | 1000 mAh | 450 mAh | 600 mAh | 350 mAh |
| Waterdichtheid | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx4-Plenswaterdicht. | IPx6-Waterbestendig (stormvast). / IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx6-Waterbestendig (stormvast). / IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. |
| Voedingsbron | accu | accu | - | zonnepaneel | zonnepaneel |
| Maximale brandduur | 21-50 u | 1-20 u | 1-20 u | 1-20 u | 1-20 u |
| Kleur | wit/groen | wit | wit | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




