Vergelijking
| Vango Titanium 3 Piece Cook Set | Kupilka Premium | MSR Quick 2 Cook Set | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | Primus Essential Stove Set 1.3L | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Large | Pinguin Family | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
99,73 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Vango | Kupilka | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Primus | GSI Outdoors | Pinguin | GSI Outdoors | Sea to Summit |
| Gewicht | 275 g | 160 g | 750 g | 964 g | 1,19 kg | 822 g | 1,5 kg | 1,86 kg | 1,47 kg | 526 g |
| Opvouwbaar servies | ||||||||||
| Materiaal | Titan | Hout-kunststof-composiet | - | Nylon 6-6 / Geanodiseerd aluminium / Teflon | Nylon / Siliconen / Keramiek / Aluminium | Roestvrij staal (RVS) / Geanodiseerd aluminium | Nylon / Siliconen / Keramiek | Geanodiseerd aluminium | Nylon 6-6 / Aluminium / Teflon | Geanodiseerd aluminium / Kunststof / Keramiek |
| Opvouwbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kleur | zilver | bruin / groen | grijs/rood | zwart | blauw | - | blauw | grijs | blauw | blauw/geel |
| Paninhoud | - | 550 ml | 2500 ml | 2000 ml | 3000 ml | 1300 ml | 1500 ml | 3250 ml | - | - |
| Materiaal | - | - | tvrdě eloxovaný hliník, talon, polypropylen | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakmaat | - | - | - | 20,8 x 20,8 x 13,7 cm | - | - | - | - | - | - |
| Afmetingen | - | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 13,7 cm | 9 x 19,8 cm | 32 x 32 x 15 cm | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - |
| Geslacht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heren / Dames |
| Certificering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Productcode | - | 76029313 | 76012201 | 76002619 | - | - | - | 00002173 | - | - |









