Vergelijking
| Dakine Method Backpack 25L | Thule Notus 20 L | The North Face Jester | Osprey Astronova | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
vanaf 66,17 € |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Dakine | Thule | The North Face | Osprey |
| Geslacht | Heren / Dames / Kinderen | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 580 g | 570 g | 740 g | 604 g |
| Inhoud | 25 l | 20 l | 28 l | 23 l |
| Afmetingen | 48 x 30 x 20 cm | 30 x 22 x 45 cm | 27,9 x 21 x 46,1 cm | 48 x 33 x 27 cm cm |
| Materiaal bagage | Gecycleerd polyester / 100% polyester | Nylon / Gecycleerd polyester | DWR / Polyester | Gecycleerd polyester |
| Aantal vakken | 1 | - | 2 | - |
| Aantal zakken | 5 | - | - | - |
| Onderingang | ||||
| Geschikt voor drinksysteem | ||||
| Laptopvak | ||||
| Regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes |
| Heupband | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Rugsysteem | Vaste rug | Vaste rug | Vaste rug | Vaste rug |
| Toegang tot de rugzak | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Kleur | zwart / grijs | blauw/grijs / roze / lichtgrijs / groen/groen | turquoise/blauw | zwart / blauw / roze |
| Max. laptopformaat | - | 14" | 15" | 16" |
| Materiaal | - | - | 100% recyklovaný polyester (bez PFC, odpuzuje vodu) | - |
| Certificering | - | - | PFC-free | bluesign |
| Frontloader | - | - | - | |
| Productcode | - | - | 76037771 | - |



