Vergelijking
| MSR Reactor 1.7L Stove System v2 | MSR Reactor 2,5L Stove System | Primus Ulti Stove System 1.0 | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | MSR | MSR | Primus |
| Gewicht | 513 g | 588 g | 600 g |
| Piezo-ontsteking | Nee | Nee | Nee |
| Type gaspatroon | Schroefsluiting | Schroefsluiting | Schroefsluiting |
| Kleur | grijs/rood | grijs | zilver |
| Afmetingen | - | 18,5 × 14 cm | 13 x 14 x 6 cm |
| Kooktijd voor 1 l | - | 180 s | - |
| Piezo-ontsteking | - | - | |
| Vermogen brander | - | - | 3000 W |
| Verbruik | - | - | 200 g/u |
| Productcode | - | 76003626 | - |


