Vergelijking
| Axon Rainbow | Under Armour Vibe Woven Jacket | Craft M Essence Wind 2 | Kilpi Sonna | Under Armour Rival Wvn Windbreaker | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 57,52 € |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Axon | Under Armour | Craft | Kilpi | Under Armour |
| Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren |
| Maat | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL | L / XL | M / L | M / L / XL / XXL |
| Kledingmateriaal | 100% Polyester | Elastaan / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR / Siberium / Softshell | 100% Polyester |
| Aantal zakken (kleding) | 2 | - | - | 5 | - |
| Verlengd rugpand | - | ||||
| Okselventilatie | - | - | - | ||
| Per activiteit | fiets | urban / stad / sport / wandel | sport / hardloop | urban / stad / sport / wandel | sport / hardloop |
| Per type | windjacks | waterdicht/membraan / windjacks | windjacks | softshell / waterdicht/membraan / tussenseizoen | windjacks |
| Capuchon | Met capuchon | Met capuchon | Zonder capuchon | Met capuchon | Met capuchon |
| Kleur | zwart / oranje / groen | groen/wit | zwart | zwart | zwart / donkergroen |
| Membraan | - | - | - | SIBERIUM 10 000 2L | - |
| Ademend vermogen | - | - | - | 8000 g/m² per 24 uur | - |
| Waterdichtheid | - | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




