Vergelijking
| Coleman Darwin 2 Blackout | Coleman Darwin Summer 3 Plus | Trimm Bivak | Trimm Spark | Trimm Comet | Hannah Hover 3 | Easy Camp Sarek 1 | Husky BIRD 3 CLASSIC light grey | Easy Camp Setesdal 4 | Coleman Cortes 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Coleman | Coleman | Trimm | Trimm | Trimm | Hannah | Easy Camp | Husky | Easy Camp | Coleman |
| Gewicht | 3,2 kg | 4,9 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | 3,1 kg | 4,2 kg | 1,8 kg | 3,6 kg | 4,6 kg | 3,5 kg |
| Type tent | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / festival | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel / familie |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | tunnel | tunnel | koepel | koepel | tunnel | koepel | koepel | tunnel |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | glasvezel (fiberglas) | dural/aluminium | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca | Nylon | Nylon | Pomoca | Pomoca | Polyester | Pomoca | Pomoca | Pomoca |
| Pakmaat | 58 x 14 cm | 50 x 19 x 19 cm | 15 x 15 x 55 cm | 13 x 13 x 45 cm | 15 x 15x 48 cm | 45 x 18 x 16 cm | 38 x 12 cm | 50 × 17 cm | 51 x 17 cm | 41 x 17 x 15 cm |
| Aantal personen | - | 3 personen | 2 personen | 2 personen | 2 personen | 3 personen | 1 persoon | 3 personen | 4 personen | 2 personen |
| Waterkolom grondzeil | - | PE 100% waterdicht mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% waterdicht mm | - | 5000 mm | 6000 mm | - | 5000 mm |
| Waterkolom buitentent | - | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Materiaal buitentent | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | - | 325 x 180 x 120 cm | (25 + 260 + 20) x (52,5 + 135 + 52,5) / 100 cm | 305 x 145 x 95 cm | (220 x 90) x 150 cm | 300 x 195 x 140 cm | 130 x 265 x 95 cm | 185 × 300 × 130 cm | 225 x 330 x 130 cm | 360 x 185 x 105 cm |
| Afmetingen slaapcabine | - | 215 x 180 cm | 260 x 240 cm | 305 x 145 x 95 cm | 150 x 220 cm | 210 x 185 x 130 cm | 225 x 75/50 x 80 cm | 180 x 215 cm | 210 x 215 x 120 cm | 205 x 120 x 95 cm |
| Hoogte | - | 130 cm | - | 95 cm | - | 140 cm | 95 cm | 130 cm | 130 cm | 105 cm |
| Hoogte slaapcabine | - | 120 cm | 110 cm | 95 cm | 110 cm | 130 cm | 80 cm | - | 120 cm | 95 cm |
| Aantal slaapcabines | - | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Grondzeil in de voortent | - | - | - | |||||||
| Siliconenbinding | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belangrijkste voordeel | - | Betrouwbaar | Licht en compact | - | Eenvoudige opzet | Ruime voortent | Licht en compact / Ultralicht / Uitstekend comapct inpakbaar | Eenvoudige opzet | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Verduisterde slaapcabine | Ruime voortent |
| Voortent | - | middel | klein | klein | klein | middel | klein | klein | middel | middel |
| Kleur | - | beige | beige | - | beige / groen | groen/grijs | groen | - | groen | blauw |
| Tentconstructie | - | - | dubbeldaks tent met interne stokken | dubbeldaks tent met interne stokken | - | dubbeldaks tent met interne stokken | - | - | - | dubbeldaks tent met externe stokken |
| Minimumgewicht | - | - | - | 2,5 kg | - | 4 kg | - | 3,2 kg | - | - |
| Hoogte voortent | - | - | - | - | - | 115 cm | - | - | 105 cm | 105 cm |
| Opzetduur | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-9 min | 10-15 min |
| Certificering | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Productcode | - | - | 76004041 | 76013833 | 00002481 | 76027117 | - | - | - | 76033951 |









