Vergelijking
| Regatta Napa Folding Sleep Mat | Husky Foal 1,2 | Husky Fine 0,8 | Robens ZigZag UL | Warg Z-Fold Light | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Regatta | Husky | Husky | Robens | Warg |
| Type slaapmat | wandel | wandel | wandel | wandel / camping | lichtgewicht |
| Materiaal slaapmat | EVA-schuim / Polyethyleen | EVA-schuim | ALU / EVA-schuim | Polyethyleen | Polyethyleen |
| Pakmaat | 59,5 x 15 x 12 cm | 60 x 18 cm | 60 x 14 cm | 26 x 51 x 2,1 cm | 56 x 12 cm |
| Lengte | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 182 cm | 185 cm |
| Breedte | 59,5 cm | 60 cm | 60 cm | 51 cm | 55 cm |
| Dikte | 1 cm | 1,2 cm | 0,8 cm | 0,3 cm | 1,5 cm |
| Belangrijkste voordeel | Licht en compact / Laag gewicht / Duurzaam materiaal | - | Lange levensduur | Ultralicht / Uitstekend comapct inpakbaar | Lange levensduur |
| Opvouwbare slaapmat | Ja (Harmonica) | Nee | Nee | Ja (Harmonica) | Ja (Harmonica) |
| Vorm slaapmat | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Kleur | grijs | groen | blauw | - | khaki |
| Geslacht | - | Heren / Dames | Heren / Dames | - | - |
| Gewicht | - | 320 g | 240 g | 85 g | 330 g |
| Isolatiewaarde (R-waarde) | - | 2 | 1,4 | 0,5 | 1,5 |
| Temperatuurbereik | - | Zomer | Zomer | Zomer | Zomer |
| In tweeën te delen | - | - | - | - | |
| Reparatieset | - | - | - | - | |
| Certificering | - | - | - | PFAS-free | - |
| Productcode | - | 76019202 | 00001501 | - | - |




