Vergelijking
| Näak Peanut Butter & Chocolate - Ultra Energy™ Bar | Adventure Menu Adventure Bar Black currant | Adventure Menu Adventure Bar Guarana&Chocolate | Adventure Menu Adventure Bar Choco | Adventure Menu Adventure Bar Sesame & Cranberries | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
2,86 € | 2,86 € | 2,86 € | 2,86 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Niet op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Näak | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu |
| Gewicht | 50 g | 40 g | 40 g | 40 g | 40 g |
| Smaak | chocolade / pinda's | zwarte bes | guarana en chocolade | chocolade | sesam en cranberries |
| Vegetarisch | |||||
| Glutenvrij | |||||
| Kleur | - | zwart | zwart/groen | zwart/groen | zwart/groen |
| Productcode | - | - | - | - | - |




