Vergelijking
| Mestic Power Station MPS-1000 | EcoFlow Delta 3 Plus | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs | 881,99 € |
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Mestic | EcoFlow |
| Gewicht | 8,5 kg | 12,5 kg |
| Afmetingen | 30,1 x 22,7 x 19,3 cm | 39,8 × 20 × 28,4 cm |
| Type batterij | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Oplaadtijd | 1,2 u | - |
| Capaciteit | 614 Wh | 1024 Wh |
| Kleur | zwart | zwart |
| Waterdichtheid | - | IPx5-Sproeiwaterdicht. |
| Vermogen | - | 2400 W |
| Eigenschappen powerbank | - | snelopladend |
| Productcode | - | - |

