Vergelijking
| Beal Sunup 2x60 m | Beal Sunup 2x50 m | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (80 m) | |
|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Beal | Beal | Beal |
| Touwdiameter | 8,4 mm | 8,4 mm | 9,7 mm |
| Touwlengte | 60 m | 50 m | 80 m |
| Statische rek | 7,7 % | - | 8 % |
| Aantal valpartijen | 8 | - | 7 |
| Dynamische rek | 35 % | - | 38 % |
| Vangstoot | 5,6 kN | - | 7 kN |
| Materiaal | 100% polyamide | - | - |
| Kleur | paars/oranje | paars/oranje | geel/blauw |
| Gewicht | - | - | 4,88 kg |
| Mantelimpregnering | - | - | |
| Kernimpregnering | - | - | |
| Type touw | - | - | Enkeltouwen |
| Productcode | - | - | - |


