Vergelijking
| Expres menu Maanzaadpap 300 g | TriNutka Hazelnoot 75 80 g | Food Force Chocolademousse 60 g | Expres menu Choco-chia-dessert 300 g | Čočkýna Geroosterde linzen lente-ui BIO (100 g) | Food Force Havermoutpap met bosbessen 100 g | TriNutka Gezouten karamel met witte chocolade 80 g | Food Force Aardbeien in pure chocolade 50 g | Expres menu Verwarmende appel met kaneel 300 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 3,68 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,10 € | 4,14 € | 4,51 € | 3,27 € | 3,27 € | 3,15 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Expres menu | TriNutka | Food Force | Expres menu | Čočkýna | Food Force | TriNutka | Food Force | Expres menu |
| Gewicht | 300 g | 80 g | 60 g | 300 g | 100 g | 100 g | 80 g | 50 g | 300 g |
| Aantal porties | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Soorten vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees |
| Houdbaarheid | 3 jaar | - | - | 2 jaar | - | - | - | - | 2 jaar |
| Afwerking | Gesteriliseerd | Gesteriliseerd | - | Gesteriliseerd | - | Gedehouseerd / Vriesdroog / Gelyofiliseerd | Gesteriliseerd | - | Gesteriliseerd |
| Vegetarisch | - | - | |||||||
| Glutenvrij | - | - | |||||||
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








