Vergelijking
| GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow River 2 Max | Jackery Explorer 300 Plus + SolarSaga 40 W Mini | Jackery Explorer 500 V2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs | 417,23 € |
|
373,40 € | 351,71 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Niet op voorraad |
| Merk | GoSun | EcoFlow | Jackery | Jackery |
| Gewicht | 3,03 kg | 6 kg | 3,75 kg | 5,7 kg |
| Type batterij | LiFePo4 | - | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Batterijcapaciteit | 96000 mAh | - | - | - |
| Waterdichtheid | IPx4-Plenswaterdicht. | - | - | - |
| Capaciteit | 307 Wh | 512 Wh | 288 Wh | 512 Wh |
| Afmetingen | - | 20 x 27 x 26 cm | 23 × 15,5 × 16,7 cm | 31,1 × 20,5 × 15,7 cm |
| Oplaadtijd | - | 1 u | - | 3,5 u |
| Kleur | - | zwart/grijs | zwart/oranje | zwart |
| Totaal vermogen | - | - | 40 W | - |
| Productcode | - | - | - | - |



