Vergelijking
| Regatta Womens Edgepoint IV Low | Regatta Women’s Blaze II | Regatta Wmn Holcombe III Low | Adidas Terrex Anylander W | Regatta Women’s Ravika | Adidas Terrex Anylander R.RDY W | Regatta Lady Samaris III Low | Regatta Lady Vendeavour | Regatta Womens Amble Low WP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Regatta | Regatta | Regatta | Adidas | Regatta | Adidas | Regatta | Regatta | Regatta |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Schoenmaat (EU) | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 41 / 42 | 36 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| Per activiteit | urban / stad / wandel | urban / stad / sport / wandel | urban / stad / sport / wandel | sport / wandel | urban / stad / sport / wandel | sport / wandel | wandel | wandel | urban / stad / sport / wandel |
| Buitenzool | TPR/TPE | EVA-schuim | - | Traxion | TPR/TPE | Traxion | EVA-schuim | - | TPR/TPE |
| Bovenwerk | Synthetisch leer | Nylon / Ripstop | Synthetisch leer / Polyester / Katoen | Synthetisch leer | Stof / Textiel | Textil / Mesh | Synthetisch leer | Katoen / Mesh | Leer |
| Schoenmembraan | Isotex | - | Isotex | - | Isotex | Rain.Rdy | Isotex | Isotex | Isotex |
| Terrein | Stad / Natuur | Wandelen / Stad / Natuur | Stad / Natuur | Wandelen | Stad / Natuur | Wandelen / Stad / Natuur | Stad / Natuur | Stad / Natuur | Stad / Natuur |
| Schoenbreedte | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kleur | zwart / bruin / grijs | blauw | zwart / donkerblauw | zwart | rood / blauw / turquoise | zwart / groen | zwart / grijs/blauw / grijs/groen / donkerblauw | zwart / zwart/blauw / grijs/roze | bruin / grijs |
| Tussenzool | - | XLT | - | wit/zilver | wit/zilver | wit/zilver | wit/zilver | wit/zilver | - |
| Gewicht (paar) | - | - | - | 660 g | - | - | - | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








