Vergelijking
| Tatonka Hobo Burner | Outwell Asama Duo | Vango Blaze | |
|---|---|---|---|
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Niet op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Tatonka | Outwell | Vango |
| Gewicht | 310 g | 1,3 kg | 720 g |
| Afmetingen | 14,5 x 11,5 cm | 44,5 x 22,5 x 8 cm | 20 x 22,5 x 8 cm |
| Piezo-ontsteking | Nee | Nee | Nee |
| Aantal branders | 1 | 2 | 1 |
| Certificering | PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Vermogen brander | - | 6000 W | 3000 W |
| Verbruik | - | 2*218 g/u | - |
| Vermogen | - | 3000 W | - |
| Kleur | - | zwart | oranje |
| Productcode | - | - | - |


