Vergelijking
| Patizon G Dry 500 L (186-200) | Patizon G Dry 750 L (186-200) | Patizon G Dry 750 M (171-185) | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
641,01 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Patizon | Patizon | Patizon |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 913 g | 1,16 kg | 1,11 kg |
| Binnenmateriaal | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Buitenmateriaal | Nylon | Nylon | Nylon |
| Isolatie | Eendendons | Eendendons | Eendendons |
| Comforttemperatuur (bereik) | -5 °C tot -1 °C | -10 °C tot -6 °C | -10 °C tot -6 °C |
| Pakmaat | 23 x 18 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm |
| Comforttemperatuur | -5 °C | -10 °C | -10 °C |
| Limiettemperatuur | -10 °C | -18 °C | -18 °C |
| Extreemtemperatuur | -28 °C | -40 °C | -40 °C |
| Pasvorm | mummie / dekenmodel | mummie | mummie |
| Type isolatie | dons | dons | dons |
| Lichaamslengte (tot) | 200 cm | 200 cm | 185 cm |
| Vulgewicht | 530 g/m² | 804 g/m² | 750 g/m² |
| Vulkracht | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Verhouding dons | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Breedte bij voeten | 33 cm | 33 cm | 32 cm |
| Breedte bij schouders | 76 cm | 75 cm | 73 cm |
| Lengte slaapzak | 210 cm | 210 cm | 200 cm |
| Kleur | zwart/rood | zwart/rood | zwart/rood |
| Productcode | - | - | - |


