Vergelijking
| Patizon G Dry 1000 L (186-200) | Patizon G Dry 1000 M (171-185) | Patizon G Dry 1000 S (156-170) | Mountain Equipment Kryos Regular | Sea to Summit Alpine Down -29C Long | Mountain Equipment Kryos Long | Sea to Summit Alpine Down -29C Regular | Patizon G1100 M (171-185 cm) | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Patizon G1100 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Patizon | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Sea to Summit | Mountain Equipment | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Patizon |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,53 kg | 1,41 kg | 1,33 kg | 1,15 kg | 1,65 kg | 1,2 kg | 1,46 kg | 1,48 kg | 1,57 kg | 1,39 kg |
| Binnenmateriaal | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nylon | Nylon | Nylon | Pertex / Pertex Quantum | Pertex / Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Buitenmateriaal | Nylon | Nylon | Nylon | Drilite Loft II | Nylon | Drilite® LOFT | Nylon | DWR / Pertex | DWR / Pertex | DWR / Pertex |
| Isolatie | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons | Eendendons |
| Comforttemperatuur (bereik) | -11 °C en minder | -11 °C en minder | -11 °C en minder | -10 °C tot -6 °C | -11 °C en minder | -10 °C tot -6 °C | -11 °C en minder | -11 °C en minder | -11 °C en minder | -11 °C en minder |
| Pakmaat | 32 x 24 cm | 32 x 24 cm | 32 x 24 cm | 30 x 26 x 23 cm | - | 30 x 26 x 23 cm | - | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm | 36 x 25 cm |
| Comforttemperatuur | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -9 °C | -19 °C | -9 °C | -19 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C |
| Limiettemperatuur | -21 °C | -18 °C | -21 °C | -16 °C | -29 °C | -16 °C | -29 °C | -22 °C | -22 °C | -22 °C |
| Extreemtemperatuur | -45 °C | -45 °C | -45 °C | -37 °C | - | -37 °C | - | -46 °C | -46 °C | -46 °C |
| Pasvorm | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Type isolatie | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons |
| Lichaamslengte (tot) | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 182 cm | 198 cm | - | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm |
| Vulgewicht | 1075 g/m² | 1000 g/m² | 925 g/m² | 743 g/m² | 1135 g/m² | - | 1000 g/m² | 1100 g/m² | 1176 g/m² | 1030 g/m² |
| Vulkracht | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 800 cuin | 850+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Verhouding dons | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Breedte bij voeten | 33 cm | 32 cm | 30 cm | 52 cm | 132 cm | - | 122 cm | 31 cm | 33 cm | 30 cm |
| Breedte bij schouders | 75 cm | 73 cm | 71 cm | 78 cm | 170 cm | - | 160 cm | 66 cm | 69 cm | 62 cm |
| Lengte slaapzak | 210 cm | 200 cm | 190 cm | 192 cm | - | - | - | 202 cm | 217 cm | 187 cm |
| Kleur | zwart/rood | zwart/rood | zwart/rood | oranje | geel | oranje | geel | blauw / zilver/rood / geel | blauw / zilver/rood / geel | blauw / zilver |
| Certificering | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Rits | - | - | - | - | - | Links | - | Links | Links | Links |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









