Vergelijking
| Zulu Dreamtime Tarp | Lifesystems Survival Shelter 2 | Husky Rover 3X3 | Bo-Camp Travel Rectangular - 3x3 m | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Zulu | Lifesystems | Husky | Bo-Camp |
| Gewicht | 2,87 kg | 345 g | 1 kg | 800 g |
| Materiaal tentstokken | staal | - | wandelstokken | - |
| Waterkolom buitentent | 4000 mm | - | - | - |
| Materiaal buitentent | Polyester | - | Polyester | - |
| Afmetingen tent | 290 x 290 cm | 140 x 90 x 45 cm | 300 x 300 cm | - |
| Pakmaat | 67 x 13 cm | 20 x 10 x 10 cm | - | - |
| Belangrijkste voordeel | Eenvoudige opzet | - | - | - |
| Kleur | grijs | oranje | groen/bruin | grijs |
| Aantal personen | - | 2 personen | - | - |
| Siliconenbinding | - | - | - | |
| Type tent | - | - | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel |
| Type tentconstructie | - | - | tunnel | teepee |
| Grondzeil in de voortent | - | - | - | |
| Voortent | - | - | geen | geen |
| Productcode | - | 76003381 | - | - |



