Vergelijking
| BioLite Solar String 18’ Color | BioLite Solar String 18’ Warm White | BioLite Luci Charge 360 | BioLite Luci Charge 150 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 75,27 € | 75,27 € | 75,00 € | 64,51 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | BioLite | BioLite | BioLite | BioLite |
| Gewicht | 320 g | 320 g | 286 g | 173 g |
| Afmetingen | 12,7x5 cm | 5 x 12,7 cm | 13,7 x 15,2 cm | 12,7 x 12,7 cm |
| Aantal batterijen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brandduur | 15 u | 20 u | 110 u | 50 u |
| Batterijcapaciteit | 2000 mAh | 2000 mAh | 4000 mAh | 2000 mAh |
| Waterdichtheid | IPx4-Plenswaterdicht. | IPx4-Plenswaterdicht. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. |
| Voedingsbron | C / zonnepaneel | accu | accu | accu |
| Maximale brandduur | 1-20 u | 1-20 u | 100-200 u | 21-50 u |
| Lichtopbrengst | - | 100 lm | 360 lm | 150 lm |
| Kleur | - | zwart/groen | wit/grijs | wit/groen |
| Pakmaat | - | - | 13,7 x 3,8 cm | 12,7 x 3,8 cm |
| Type batterij | - | - | Li-ion | Li-ion |
| Productcode | - | - | - | - |



