Vergelijking
| LittleLife Traveller S5 Child Carrier | Deuter Kid Comfort Active | Deuter Kid Comfort Active SL | LittleLife Adventurer S3 Child Carrier | LittleLife Ranger S3 Child Carrier | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | LittleLife | Deuter | Deuter | LittleLife | LittleLife |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,8 kg | 2,68 kg | 2,65 kg | 2,1 kg | 1,7 kg |
| Afmetingen | 26 x 32 x 62 cm | 70 x 43 x 34 cm | 70 x 43 x 34 cm | 41 x 32 x 73 cm | 26 x 28 x 75 cm |
| Draagvermogen | 15 kg | 24 kg | - | 20 kg | 20 kg |
| Onderingang | |||||
| Kleur | zwart | blauw / groen | rood / blauw | donkerblauw / groen | zwart / blauw / donkerblauw |
| Materiaal bagage | - | Polyamide | Polyamide | - | - |
| Materiaal | - | 210D Polyamid | 210D Polyamid | - | - |
| Geschikt voor drinksysteem | - | - | - | ||
| Laptopvak | - | - | - | ||
| Zij-ingang | - | - | - | - | |
| Certificering | - | - | PFC-free | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




