Vergelijking
| Fjällräven Abisko Summer | Marmot Nanowave 35 | Marmot Nanowave 45 Long | |
|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Fjällräven | Marmot | Marmot |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 680 g | 1,05 kg | 1,05 kg |
| Isolatie | Insufil Thermo | BHB Micro | BHB Micro |
| Comforttemperatuur (bereik) | 11 °C en meer | 6 °C tot 10 °C | 6 °C tot 10 °C |
| Comforttemperatuur | 12 °C | 7,8 °C | 13,4 °C |
| Limiettemperatuur | 8 °C | 3,3 °C | 9,8 °C |
| Pasvorm | mummie | mummie | mummie |
| Type isolatie | microvezel | holle vezel | holle vezel |
| Te koppelen | - | - | |
| Kleur | groen | groen | rood |
| Rits | - | Links | Links |
| Binnenmateriaal | - | Polyester | Polyester |
| Buitenmateriaal | - | Polyester | Polyester |
| Pakmaat | - | 22 x 31 cm | 31 x 19 cm |
| Extreemtemperatuur | - | -10,4 °C | -2,7 °C |
| Lichaamslengte (tot) | - | 183 cm | 198 cm |
| Vulgewicht | - | 505 g/m² | 450 g/m² |
| Breedte bij voeten | - | 51 cm | 53 cm |
| Breedte bij schouders | - | 76 cm | 79 cm |
| Certificering | - | PFC-free | PFC-free |
| Productcode | - | - | - |


