Vergelijking
| Bo-Camp Chair cover cotton M | Brunner Hoggy Fix | Regatta Retexo Chair | Regatta Isla Streamair Chair | Zulu Camp | Brunner Cup Holder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Bo-Camp | Brunner | Regatta | Regatta | Zulu | Brunner |
| Gewicht | 400 g | 1,1 kg | 2 kg | - | 2,5 kg | - |
| Afmetingen | 135 cm | 40 x 40 cm | 75 x 52 x 45 cm | - | 54 x 54 x 90 cm | 9 x 8 cm |
| Kleur | zwart / grijs | zwart | blauw | blauw / grijs | beige / zwart/grijs / lichtgroen / donkerblauw / donkergroen | zwart/grijs |
| Draagvermogen | - | 30 kg | 100 kg | 90 kg | 140 kg | - |
| Stoelmateriaal | - | aluminium | staal | staal | staal | - |
| Pakmaat | - | - | 66 x 52 x 5 cm | - | 90 x 15 x 15 cm | - |
| Materiaal zitting en rugleuning | - | - | polyester | polyester | polyester | - |
| Geslacht | - | - | - | - | Heren / Dames | - |
| Zithoogte | - | - | - | - | 40 cm | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - |





