Vergelijking
| Backcountry Access Float E2 45L Orange | Ortovox Avabag Litric Freeride 26S | Ortovox Avabag Litric Tour 30 | |
|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Backcountry Access | Ortovox | Ortovox |
| Geslacht | Heren / Dames | Dames | Heren |
| Gewicht | 2,01 kg | 2,52 kg | 2,41 kg |
| Inhoud | 45 l | 26 l | 30 l |
| Materiaal bagage | DWR / Polyester / Ripstop Nylon | Cordura / Polyamide | - |
| Aantal vakken | 1 | 2 | 1 |
| Aantal zakken | 4 | - | - |
| Onderingang | |||
| Frontloader | - | - | |
| Zij-ingang | - | - | |
| Geschikt voor drinksysteem | |||
| Regenhoes | Waterdicht | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes |
| Heupband | Ja | Ja | Ja |
| Rugsysteem | Vaste rug | Vaste rug | Vaste rug |
| Toegang tot de rugzak | Roltop | Zip | Zip |
| Kleur | oranje | zwart / paars | bruin / lichtblauw |
| Laptopvak | - | - | |
| Productcode | - | - | - |


