Vergelijking
| Warg Sense Charger | Zulu Raticate | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Warg | Zulu |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 54 g | 35 g |
| Gebruiker | Beginner | Beginner |
| Brandduur | 3 u | 10 u |
| Lichtopbrengst | 100 lm | 150 lm |
| Waterdichtheid | IPx4-Plenswaterdicht. | IPx4-Plenswaterdicht. |
| Knipperstand | ||
| Voedingsbron | accu | AAA |
| Maximale brandduur | 1-20 u | 1-20 u |
| Maximale reikwijdte | 1-50 m | 51-100 m |
| Rood licht | Ja | Ja |
| Kleur | zwart | zwart |
| Materiaal zaklamp | Kunststof | Kunststof |
| Aantal batterijen | - | 3 |
| Per activiteit | - | wandel |
| Productcode | - | - |

