Vergelijking
| Outwell Constellation Lux | Outwell Constellation Prime | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Outwell | Outwell |
| Rits | Links | Links |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 3,1 kg | 2,4 kg |
| Binnenmateriaal | Flanel | Flanel |
| Buitenmateriaal | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester |
| Isolatie | Isofill Premium | Isofill Premium |
| Comforttemperatuur (bereik) | -5 °C tot -1 °C | 6 °C tot 10 °C |
| Pakmaat | 46 x 38 cm | 43 x 34 cm |
| Comforttemperatuur | -2 °C | 7 °C |
| Limiettemperatuur | -8 °C | 3 °C |
| Extreemtemperatuur | -26 °C | -12 °C |
| Pasvorm | dekenmodel | dekenmodel |
| Type isolatie | holle vezel | holle vezel |
| Lichaamslengte (tot) | 195 cm | 195 cm |
| Vulgewicht | 1750 g/m² | 1100 g/m² |
| Breedte bij voeten | 90 cm | 85 cm |
| Breedte bij schouders | 90 cm | 85 cm |
| Lengte slaapzak | 230 cm | 230 cm |
| Kleur | donkergroen | geel |
| Certificering | PFAS-free | PFAS-free |
| Productcode | - | - |

