Vergelijking
| Hoka W Torrent 4 | Hoka Rincon 5 | La Sportiva Lycan II Woman | Topo ST-6 | Topo ST-5 | Salomon Speedcross 6 Gore-Tex | Hoka W Challenger 8 | Under Armour W Velociti Distance | Altra Motiv FLX | Dynafit Ultra Pro 2 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Hoka | Hoka | La Sportiva | Topo | Topo | Salomon | Hoka | Under Armour | Altra | Dynafit |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Schoenmaat (EU) | 37 1/3 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 2/3 | 37 / 37,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 | 37,5 / 38 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 36 / 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 42 | 36,5 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 / 42,5 | 37 / 38 |
| Gewicht (paar) | 480 g | 434 g | 540 g | 294 g | 374 g | 560 g | - | - | 510 g | 540 g |
| Per activiteit | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / hardloop | urban / stad / fitness, workout | sport / wandel / hardloop | - |
| Tussenzool | wit/zilver | - | wit/zilver | ZipFoam™ | ZipFoam™ | wit/zilver | wit/zilver | HOVR™ | wit/zilver | - |
| Buitenzool | EVA-schuim | EVA-schuim | FriXion | - | EVA-schuim | Contagrip® | - | EVA-schuim | EVA-schuim | Vibram |
| Bovenwerk | Synthetisch leer / Textil | Synthetisch leer | Neopreen | - | Textil / Mesh | Synthetisch leer / Textil / Neopreen | Polyester / Neopreen | Synthetisch leer / Textil | Textil | Neopreen |
| Drop | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm | 7,2 mm | 6 mm | 4 mm | 8 mm |
| Terreintype | weg | InnerFlex™ | weg | InnerFlex™ | InnerFlex™ | weg | InnerFlex™ / weg | InnerFlex™ | InnerFlex™ | weg |
| Schoenbreedte | Standard | Standard | Standard | Standard | Wide (breed) | Standard | Standard | Standard | Wide (breed) | Standard |
| Kleur | roze | zwart / roze/paars | lichtblauw | zwart/wit | zwart | zwart / bruin / roze/zwart / lichtblauw / lichtgroen / geel/roze | wit/rood / wit/blauw / zwart / zwart/roze / blauw / blauw/oranje / lichtblauw | lichtblauw | 44,5 - 47 | blauw |
| Schoenmembraan | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Productcode | - | - | 76034922 | - | - | - | - | - | - | - |









