Vergelijking
| Vango Blaze | Outwell Asama Duo | Tatonka Hobo Burner | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | Vango | Outwell | Tatonka |
| Gewicht | 720 g | 1,3 kg | 310 g |
| Afmetingen | 20 x 22,5 x 8 cm | 44,5 x 22,5 x 8 cm | 14,5 x 11,5 cm |
| Vermogen brander | 3000 W | 6000 W | - |
| Piezo-ontsteking | Nee | Nee | Nee |
| Aantal branders | 1 | 2 | 1 |
| Kleur | oranje | zwart | - |
| Verbruik | - | 2*218 g/u | - |
| Vermogen | - | 3000 W | - |
| Certificering | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Productcode | - | - | - |


