Vergelijking
| Vango Caravan Awning Front Canopy | Easy Camp Krossbu II. | Easy Camp Lom Tri Canopy | Easy Camp Stryn Canopy II. | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Vango | Easy Camp | Easy Camp | Easy Camp |
| Gewicht | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,9 kg |
| Type voortent | zilver/oranje | voor campers | voor campers | voor campers |
| Materiaal tentstokken | dural/aluminium | staal | staal | glasvezel (fiberglas) / staal |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 200 x 390 cm | 195 x 190 x 185-200 cm | 500 x 250 x 140/205 cm | - |
| Pakmaat | 69 x 12 x 16 cm | 71 x 14 cm | 76 x 12 cm | 77 x 11 cm |
| Kleur | grijs | grijs | grijs | grijs |
| Hoogte auto | - | 185-200 cm | - | - |
| Waterkolom buitentent | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hoogte | - | 200 cm | - | - |
| Aantal ingangen | - | 1 | - | - |
| Belangrijkste voordeel | - | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Betrouwbaar | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Snelle opzet | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Snelle opzet |
| Certificering | - | PFAS-free | - | PFAS-free |
| Afmetingen | - | - | - | 250 x 250 x 205/315 cm |
| Productcode | - | - | - | - |



