Vergelijking
| Easy Camp Senja 4 Air | Regatta Kolima 5 Inflate | Regatta Kolima V3 6 | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Easy Camp | Regatta | Regatta |
| Gewicht | 14,1 kg | 15 kg | 19,6 kg |
| Minimumgewicht | 14,1 kg | - | - |
| Aantal personen | 4 personen | 5 personen | 6 personen |
| Type tent | familie | opblaasbaar | familie / opblaasbaar |
| Type tentconstructie | tunnel | opblaasbaar | tunnel / opblaasbaar |
| Materiaal tentstokken | opblaasbaar | opblaasbaar | glasvezel (fiberglas) / opblaasbaar |
| Waterkolom buitentent | 3000 mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca | Pomoca |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 260x460x195 cm | 310 x 470 x 200 cm | 505 x 380 x 200 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 210x260x185/145 cm | 300 x 200 cm | 210 x 370 x 200 cm |
| Hoogte | 195 cm | - | 200 cm |
| Hoogte slaapcabine | 185 cm | 200 cm | 200 cm |
| Hoogte voortent | 195 cm | 200 cm | 200 cm |
| Pakmaat | 72x39x36 cm | - | - |
| Aantal slaapcabines | 2 slaapcabines | 1 slaapcabine | 2 slaapcabines |
| Aantal ingangen | 1 | 2 | 2 |
| Grondzeil in de voortent | |||
| Siliconenbinding | - | - | |
| Belangrijkste voordeel | Ruim en comfortabel / Maximaal comfort / Opblaasbare constructie / Verduisterde slaapcabine | - | Opblaasbare constructie |
| Opzetduur | 10-15 min | - | 7-9 min |
| Voortent | groot | groot | groot |
| Kleur | beige/groen | blauw | grijs |
| Certificering | PVC-free / PFAS-free | - | - |
| Waterkolom grondzeil | - | 10000 mm | PE 100% waterdicht mm |
| Productcode | - | - | - |


