Vergelijking
| Brunner BONO | Brunner Elùtop Compack Square 100 | Brunner Titanium Axia 4 | Brunner Dinemic 6 | Brunner Camperking R | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner |
| Gewicht | 6,2 kg | 7,4 kg | 7,1 kg | 8,6 kg | 7,9 kg |
| Afmetingen | 120 x 75 x 73 cm | 100 x 100 x 70 cm | 122 x 76 x 72 cm | 143 x 70 x 56/85 cm | ⌀ 90 x 49/58/70 cm |
| Pakmaat | 120 x 75 x 8 cm | 105 x 57 x 13 cm | 122 x 18 x 17 cm | 74 x 70 x 10,5 cm | 90 x 10 x 25 cm |
| Draagvermogen | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | 30 kg |
| Tafelmateriaal | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Kleur | zwart | zwart/bruin | lichtgrijs | grijs/zwart | bruin/grijs |
| Productcode | - | - | - | - | - |




