Vergelijking
| Vaude Ultralight Chapel XT 2P | Terra Nova Equipment Solar Event 2 | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | Big Agnes Sarvis VST 2 | Big Agnes Copper Spur UL3 Bikepack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Vaude | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | NEMO Equipment | Big Agnes | Big Agnes |
| Gewicht | 2,55 kg | 1,47 kg | 1,24 kg | 935 g | 1,13 kg | 1,97 kg |
| Minimumgewicht | 2,35 kg | 1,39 kg | 1,04 kg | 779 g | 1,27 kg | 1,63 kg |
| Aantal personen | 2 personen | 2 personen | 2 personen | 2 personen | 2 personen | 3 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel / expeditie / lichtgewicht |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | tunnel | tunnel | tunnel | tunnel |
| Materiaal tentstokken | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium |
| Waterkolom grondzeil | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Waterkolom buitentent | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 4000 mm | 1500 mm |
| Materiaal grondzeil | Polyethyleen | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon |
| Materiaal buitentent | Polyamide | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester | Nylon |
| Afmetingen tent | 195 x 410 x 165 cm | 220 x 97 x 130/60 cm | 220 x 155 x 90 cm | 216 x 128 x 94 cm | 224 x 260 x 102 cm | 320 x 229 x 109 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 220 x 175 x 135/80 cm | - | 125 x 220 x 90/46 cm | - | 132 x 224 x 102 cm | 178 x 229 x 109 cm |
| Hoogte | 165 cm | - | - | 94 cm | 102 cm | 109 cm |
| Hoogte slaapcabine | 135 cm | - | - | - | - | - |
| Hoogte voortent | 165 cm | - | - | - | - | - |
| Pakmaat | 45 x 18 cm | 48 x 17 cm | 30 x 14 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 43 x 11 cm | 42 x 15 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | - | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grondzeil in de voortent | ||||||
| Siliconenbinding | - | - | - | |||
| Belangrijkste voordeel | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Duurzame constructie | Ultralicht | Ultralicht | Licht en compact | Eenvoudige opzet / Duurzaam materiaal / Ultralicht | Licht en compact |
| Voortent | middel | klein | klein | klein | klein | klein |
| Kleur | lichtgroen | groen | groen | grijs | groen/grijs | groen |
| Certificering | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free |
| Productcode | - | - | - | - | - | - |





