Vergelijking
| Black Diamond Trail Vista Shock | Black Diamond Trail Vista FLZ | Black Diamond Distance Z Poles | MSR Dynalock Explore 63-140 cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | MSR |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Stoklengte | 140 cm | 125 cm / 135 cm | 120 cm / 130 cm | 140 cm |
| Gewicht (paar) | 536 g | 508 g | - | 550 g |
| Schokdemping | ||||
| Punt | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide |
| Handgreep | Kurk | Schuim / Kurk | Schuim | Schuim |
| Aantal stoksegmenten | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Instelbare lengte | 100-140 cm | 110-125 / 120-135 cm | - | 63 - 140 cm |
| Verlengde handgreep | ||||
| Materiaal stokken | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Stokconstructie | Telescopisch | Opvouwbaar | Opvouwbaar | Telescopisch |
| Kleur | paars / groen | wit/grijs / donkerblauw | zwart/blauw | grijs |
| Gewicht | - | - | 375 g | - |
| Productcode | - | - | - | 76026532 |



