Vergelijking
| Robens Geographic High | Brunner Hoggy Set | Outwell Baffin | Brunner Hoggy Rebel Standalone | Robens Geographic | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Robens | Brunner | Outwell | Brunner | Robens |
| Gewicht | 340 g | 1,6 kg | 2,6 kg | 1,7 kg | 260 g |
| Afmetingen | 33 x 33 x 32 cm | 40 x 40 x 43 cm | 41 x 40,5 x 49 cm | 64 x 55 x 8 cm | 28 x 27 x 23 cm |
| Pakmaat | 42 x 7 x 7 cm | 55 x 40 x 7,4 cm | 39 x 60 x 5 cm | - | 33,5 x 6 x 6 cm |
| Draagvermogen | 120 kg | 90 kg | - | 30 kg | 120 kg |
| Stoelmateriaal | aluminium | aluminium / polyester | staal / polyester | - | aluminium |
| Kleur | groen | zwart | donkerblauw | grijs | groen |
| Tafelmateriaal | - | aluminium / polyester | - | aluminium | - |
| Materiaal zitting en rugleuning | - | - | polyester | - | nylon |
| Productcode | 76006859 | - | - | - | 76003438 |




