Vergelijking
| DucKsday Windbreaker Jacket Breeze | DucKsday Windbreaker Jacket Bliss | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | DucKsday | DucKsday |
| Geslacht | Kinderen | Kinderen |
| Kinderen | Jongens / Meisjes | Meisjes |
| Kindermaat | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 |
| Kledingmateriaal | Elastaan / Polyester | Elastaan / Polyester |
| Ademend vermogen | 5000 g/m² per 24 uur | 5000 g/m² per 24 uur |
| Waterdichtheid | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Per activiteit | urban / stad / sport | urban / stad / sport |
| Per type | windjacks | windjacks |
| Capuchon | Met capuchon | Met capuchon |
| Kleur | groen | roze |
| Certificering | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free |
| Productcode | - | - |

