Vergelijking
| Primus Ulti Stove System 1.0 | MSR Reactor 1.7L Stove System v2 | MSR Reactor 2,5L Stove System | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Primus | MSR | MSR |
| Gewicht | 600 g | 513 g | 588 g |
| Afmetingen | 13 x 14 x 6 cm | - | 18,5 × 14 cm |
| Vermogen brander | 3000 W | - | - |
| Verbruik | 200 g/u | - | - |
| Piezo-ontsteking | Nee | Nee | Nee |
| Type gaspatroon | Schroefsluiting | Schroefsluiting | Schroefsluiting |
| Kleur | zilver | grijs/rood | grijs |
| Kooktijd voor 1 l | - | - | 180 s |
| Piezo-ontsteking | - | - | |
| Productcode | - | - | 76003626 |


