Vergelijking
| Dare 2b Tor Cycle Jacket | Acepac Contour Air jacket | Axon Aktiv | Silvini Parina | Etape Vento | Etape Bora 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
57,52 € |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Dare 2b | Acepac | Axon | Silvini | Etape | Etape |
| Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren |
| Maat | S | S | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | XS | M / XL | M / L / XL |
| Kledingmateriaal | Gecycleerd polyester | DWR / Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester / Softshell | - | 100% Polyester |
| Per activiteit | fiets | fiets | sport / wandel / hardloop / fiets | fiets | fiets | sport / fiets |
| Capuchon | Zonder capuchon | Met capuchon | Zonder capuchon | Zonder capuchon | Met capuchon | Zonder capuchon |
| Kleur | geel | grijs | groen / geel | zwart | geel | zwart/geel / geel |
| Gewicht | - | 121 g | - | - | - | - |
| Aantal zakken (kleding) | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Verlengd rugpand | - | - | - | - | ||
| Per type | - | windjacks / tussenseizoen | waterdicht/membraan / tussenseizoen | softshell / waterdicht/membraan | - | - |
| Sneeuwvanger | - | - | - | - | - | |
| Okselventilatie | - | - | - | - | - | |
| Ademend vermogen | - | - | - | 10000 g/m² per 24 uur | - | - |
| Waterdichtheid | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Productcode | - | - | 76008950 | - | - | - |





