Vergelijking
| Loap Arica L | Loap Andang | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Loap | Loap |
| Rits | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geslacht | Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,1 kg |
| Binnenmateriaal | Polyester | Polyester |
| Buitenmateriaal | Polyester | Polyester |
| Isolatie | Grade G6D | Grade G6D |
| Comforttemperatuur (bereik) | 6 °C tot 10 °C | 6 °C tot 10 °C |
| Pakmaat | 40 x 21 cm | 28 x 38 cm |
| Comforttemperatuur | 7 °C | 7 °C |
| Limiettemperatuur | 0 °C | 0 °C |
| Extreemtemperatuur | -5 °C | -5 °C |
| Pasvorm | mummie | mummie |
| Type isolatie | holle vezel | holle vezel |
| Lichaamslengte (tot) | 180 cm | 190 cm |
| Breedte bij voeten | 55 cm | 55 cm |
| Breedte bij schouders | 75 cm | 80 cm |
| Lengte slaapzak | 185 cm | 220 cm |
| Kleur | donkergrijs | zwart/groen |
| Productcode | - | - |

