Vergelijking
| Mountain Equipment Ion Bivi | High Point Super Light 2.0 Cover | Sir Joseph Bivak K2 | Sir Joseph K4 - 2 | Salewa PTX Bivibag II | MSR E-Bivy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Mountain Equipment | High Point | Sir Joseph | Sir Joseph | Salewa | MSR |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 280 g | 315 g | 760 g | 890 g | 790 g | 200 g |
| Buitenmateriaal | DWR / Drilite® LOFT | - | - | - | - | - |
| Pasvorm | mummie | dekenmodel | overig | dekenmodel | dekenmodel | overig |
| Type isolatie | zonder vulling | zonder vulling | zonder vulling | zonder vulling | zonder vulling | zonder vulling |
| Waterdichtheid | 1500 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 5000 mm H2O | 3000 mm H2O |
| Kleur | zwart | zwart / khaki / blauw / lichtgroen | blauw | blauw | oranje | geel |
| Materiaal | - | BlocVent Super Light | EXEL DRY® TRIPLEX 300 | Exel Dry Triplex | - | 15D ripstop nylon silicone coated, 15D ripstop nylon 1200mm Xtreme Shield |
| Lengte | - | 230 cm | - | 215 cm | 220 cm | 224 cm |
| Ademend vermogen | - | 30000 g/m² per 24 uur | 20000 g/m² per 24 uur | 20000 g/m² per 24 uur | - | - |
| Lichaamslengte (tot) | - | 220 cm | 195 cm | 195 cm | 200 cm | 196 cm |
| Breedte bij voeten | - | 58 cm | 75 cm | 105 cm | - | - |
| Breedte bij schouders | - | 97 cm | 75 cm | 135 cm | 140 cm | - |
| Pakmaat | - | - | 23 x 11 cm | 14 x 22 cm | 25 x 15 x 7 cm | 18 x 10 cm |
| Rits | - | - | - | Links | - | - |
| Limiettemperatuur | - | - | - | - | 0 °C | - |
| Lengte slaapzak | - | - | - | - | 220 cm | - |
| Productcode | - | 76035563 | 76028121 | 76038877 | 76012304 | 76026481 |





