Vergelijking
| Jackery Explorer 500 V2 | Jackery Explorer 300 Plus + SolarSaga 40 W Mini | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow River 2 Max | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs | 351,71 € | 373,40 € |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Jackery | Jackery | GoSun | EcoFlow |
| Gewicht | 5,7 kg | 3,75 kg | 3,03 kg | 6 kg |
| Afmetingen | 31,1 × 20,5 × 15,7 cm | 23 × 15,5 × 16,7 cm | - | 20 x 27 x 26 cm |
| Type batterij | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - |
| Oplaadtijd | 3,5 u | - | - | 1 u |
| Capaciteit | 512 Wh | 288 Wh | 307 Wh | 512 Wh |
| Kleur | zwart | zwart/oranje | - | zwart/grijs |
| Totaal vermogen | - | 40 W | - | - |
| Batterijcapaciteit | - | - | 96000 mAh | - |
| Waterdichtheid | - | - | IPx4-Plenswaterdicht. | - |
| Productcode | - | - | - | - |



