Vergelijking
| Stanley The Café-To-Go Travel Mug 350 ml | Contigo West Loop 470ml | Contigo Transit 470ml | Stanley Stay-Hot Camp Mug 350 ml | Klean Kanteen Rise 36oz Tumbler (w/ Flip Straw Lid) | Hydro Flask All around Travel Tumbler 40 oz (1180 ml) | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | Thermos Icon Tumbler 0,47l | Thermos Refreshing 1100 ml | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 36,42 € | 38,86 € | 38,86 € | 39,01 € |
|
|
|
41,34 € | 41,34 € |
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Stanley | Contigo | Contigo | Stanley | Klean Kanteen | Hydro Flask | Kambukka | Thermos | Thermos | Klean Kanteen |
| Gewicht | 290 g | 340 g | 340 g | 290 g | 596 g | 580 g | - | 430 g | 550 g | 422 g |
| Afmetingen | 77,6 x 77,6 x 19 cm | 8,9 x 19,7 x 9,2 cm | 7,8 x 21,5 x 7,8 cm | 12 x 9,9 x 10,8 cm | 31,5 x 13 cm | 32 cm | - | 19,3 x 8,9 cm | 25 x 9,8 cm | 20,7 x 9,6 cm |
| Paninhoud | 350 ml | 470 ml | 470 ml | 350 ml | 1065 ml | 1180 ml | 950 ml | 470 ml | 1100 ml | 768 ml |
| Materiaal | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) / Tritan | Roestvrij staal (RVS) |
| Handgreep | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Deksel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rietje | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Kleur | zwart / lichtblauw | roze/zwart | zwart/zilver | wit / zwart / roze | blauw | wit / zwart / roze/paars / lichtblauw | zwart / rood / bruin / blauw / roze | zilver / grijs / donkerblauw | beige / wit / zwart / groen | zwart/grijs / zilver / groen |
| Certificering | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









