Vergelijking
| Patagonia M's Fitz Roy Foothills T-Shirt | Nebbia Oversized T-Shirt Primal | Wild Country Lines Man T-shirt | Fjällräven Fjällräven Relaxed T-Shirt M | Fjällräven Archive Logo T-Shirt M | Salomon Wild Rays Label SS Tee | Mammut Selun FL T-Shirt Men | Mammut Trovat T-Shirt Men Mammut | Fjällräven Multicolor Logo T-shirt M | Norrona /29 cotton viking patch T-shirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
53,80 € |
|
|
|
55,00 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Patagonia | Nebbia | Wild Country | Fjällräven | Fjällräven | Salomon | Mammut | Mammut | Fjällräven | Norrona |
| Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren |
| Maat | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL | XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL |
| Gewicht | 179 g | - | - | - | - | - | - | 175 g | - | - |
| Kledingmateriaal | 100% Katoen | 100% Katoen / 100% Polyester | 100% Katoen | 100% Katoen | 100% Katoen | 100% Katoen / Elastaan | 100% Polyester | Katoen / Dri-Release® / Gecycleerd polyester | 100% Katoen | 100% Katoen |
| Per activiteit | urban / stad / sport / wandel | sport / wandel / fitness, workout | urban / stad / klim | urban / stad | urban / stad | - | urban / stad / sport / wandel | urban / stad / sport / wandel | urban / stad | urban / stad / sport / wandel / hardloop |
| Bedrukking | Met opdruk | Alleen logo | Zonder opdruk | Alleen logo | Alleen logo | Zonder opdruk | Alleen logo | Alleen logo | Alleen logo | Alleen logo |
| Kleur | zwart / blauw / grijs/groen | zwart | rood / bruin | wit / donkerblauw / groen | wit / donkerblauw / groen | blauw | zwart / donkerblauw | beige / zwart / blauw | groen / geel | zwart / blauw / grijs |
| Certificering | bluesign / Fairtrade | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | Biologisch katoen / Fair Wear Foundation (FWF) | PFAS-free | GOTS Standard |
| Materiaalgewicht (g/m²) | - | 260 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | 165 g/m² |
| Functioneel materiaal | - | Katoen / Synthetisch | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per type | - | - | - | - | - | - | met UPF-bescherming | - | - | - |
| UV-wering (UPF-score) | - | - | - | - | - | - | 50+ | - | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









