Vergelijking
| Thule RoundTrip Boot 60L | Dakine Tram Ski Bag 190cm | Dakine Boot Pack Dlx 75L | Osprey Mountainbound Boot Pack | Dakine Padded Ski Sleeve 175cm | Dakine Padded Ski Sleeve 190cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Thule | Dakine | Dakine | Osprey | Dakine | Dakine |
| Gewicht | 1,25 kg | 1,47 kg | - | 1,31 kg | 1,12 kg | 1,24 kg |
| Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart |
| Geslacht | - | - | - | Heren / Dames | - | - |
| Inhoud | - | - | - | 45 l | - | - |
| Afmetingen | - | - | - | 56 x 35 x 22 cm | - | - |
| Materiaal bagage | - | - | - | DWR / Nylon | - | - |
| Onderingang | - | - | - | - | - | |
| Zij-ingang | - | - | - | - | - | |
| Geschikt voor drinksysteem | - | - | - | - | - | |
| Regenhoes | - | - | - | Zonder regenhoes | - | - |
| Heupband | - | - | - | Afneembaar | - | - |
| Rugsysteem | - | - | - | Vaste rug | - | - |
| Toegang tot de rugzak | - | - | - | Deksel / Zip | - | - |
| Certificering | - | - | - | bluesign | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - |





