Vergelijking
| Black Diamond Distance Z Poles | MSR DynaLock Ascent L 120-140cm | Black Diamond Pursuit Carbon Z Poles | Black Diamond Trail Vista FLZ | Black Diamond Trail Cork | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | Black Diamond | MSR | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 375 g | - | - | - | 243 g |
| Stoklengte | 120 cm / 130 cm | 140 cm | - | 135 cm | 140 cm |
| Schokdemping | |||||
| Punt | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide | - | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide |
| Handgreep | Schuim | Schuim | Kurk | Schuim / Kurk | Schuim / Kurk |
| Aantal stoksegmenten | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Verlengde handgreep | |||||
| Materiaal stokken | Aluminium/Dural/Aluminium | Carbon | Carbon | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Stokconstructie | Opvouwbaar | Telescopisch | Opvouwbaar | Opvouwbaar | Telescopisch |
| Kleur | zwart/blauw | zwart | - | wit/grijs / donkerblauw | - |
| Gewicht (paar) | - | 470 g | - | 508 g | 487 g |
| Instelbare lengte | - | 120 - 140 cm | - | 110-125 / 120-135 cm | 100 - 140 cm |
| Productcode | - | 76026536 | - | - | - |




