Vergelijking
| Black Crows Navis Freebird | Black Crows Camox Freebird | Black Crows Orb Freebird | Black Crows Orb Freebird (2025) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Black Crows | Black Crows | Black Crows | Black Crows |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,58 kg | 1,4 kg | 1,38 kg | - |
| Gewicht (paar) | 3,15 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 2,6 kg |
| Skilengte | 172 cm / 186 cm | 155 cm / 161 cm / 167 cm / 173 cm / 179 cm | 161 cm / 167 cm / 173 cm / 178 cm / 183 cm | - |
| Toerskicategorie | Skitouring | Skitouring | Skitouring | Skitouring / Skialpinisme |
| Breedte onder de voet | 104 mm | 97 mm | 91 mm | 90 mm |
| Radius | 21 m | 18 m | 18 m | 18 m |
| Rocker | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | groen | rood | geel | - |
| Productcode | - | - | - | - |



