Vergelijking
| Black Crows Orb Freebird | Black Crows Camox Freebird | Black Crows Orb Freebird (2025) | K2 Marauder Split Package | K2 Marauder Split Package (2022) | Black Crows Ova Freebird | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Black Crows | Black Crows | Black Crows | K2 | K2 | Black Crows |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,38 kg | 1,4 kg | - | - | - | - |
| Gewicht (paar) | 2,75 kg | 2,8 kg | 2,6 kg | - | 2,1 kg | 2,25 kg |
| Skilengte | 167 cm / 173 cm / 178 cm | 155 cm / 167 cm / 173 cm / 179 cm | 155 cm / 161 cm | 156 cm / 159 cm | 151 cm | 156 cm / 163 cm / 170 cm / 176 cm |
| Toerskicategorie | Skitouring | Skitouring | Skitouring / Skialpinisme | Splitboarding | Splitboarding | Skitouring / SpeedTouring |
| Breedte onder de voet | 91 mm | 97 mm | 90 mm | 124 mm | 125 mm | 85 mm |
| Radius | 18 m | 18 m | 18 m | 7,7 m | 7,7 m | 17 m |
| Rocker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | geel | rood | geel | - | - | blauw |
| Productcode | - | - | - | - | - | - |





