Vergelijking
| GymBeam Energy Gel | Isostar Caffeineshot 60 ml | Nutrend Carbosnack tube | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs | 1,36 € | 1,61 € | 1,61 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | GymBeam | Isostar | Nutrend |
| Gewicht | 50 g | - | 50 g |
| Smaak | sinaasappel / framboos | aardbei/granaatappel | - |
| Afwerking | Gel | - | Gel |
| Vegetarisch | - | - | |
| Glutenvrij | - | - | |
| Productcode | - | 76028611 | 76028492 |


