Vergelijking
| MSR Isopro 450 g | Jet Boil JetPower Fuel 450g | Primus Winter Gas 450 g | GSI Outdoors Isobutane Gas Canister 450 g | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
12,37 € |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | MSR | Jet Boil | Primus | GSI Outdoors |
| Gasgewicht | 450 g | 450 g | 450 g | 450 g |
| Type sluiting | schroefdraad | schroefdraad | schroefdraad | schroefdraad |
| Gewicht | - | 662 g | 645 g | 666 g |
| Afmetingen gastank | - | 11 x 15 cm | - | - |
| Afmetingen | - | - | 10,8 × 13,7 cm | 10,9 x 10,9 x 15,5 cm |
| Bedrijfstemperatuur | - | - | od +10 do -22 °C | - |
| Kleur | - | - | bruin | - |
| Productcode | 76009347 | 76001434 | 76009690 | - |



