Vergelijking
| Victorinox Bantam | Mikov Kapesní nůž 115-NH-2AK | Victorinox Recruit | Ferrino Coltello Con Posate | Mikov 338-NH--5B | Victorinox Rally | Mikov 100-NH-3V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Victorinox | Mikov | Victorinox | Ferrino | Mikov | Victorinox | Mikov |
| Gewicht | 33 g | 110 g | 48 g | 90 g | 95 g | 22 g | 71 g |
| Aantal functies | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| Lemmetlengte | 5,4 cm | 9 cm | 5,5 cm | 6 cm | 7,5 cm | - | 7 cm |
| Lengte ingeklapt | 8,6 cm | 11 cm | 8,4 cm | - | 10 cm | 5,8 cm | 9 cm |
| Lemmetmateriaal | roestvrij staal 420J2 | - | roestvrij staal 420J2 | Inox | - | - | roestvrij staal 3CR13 |
| Vergrendeling | SlipJoint | - | SlipJoint | roestvrij staal 1.4110 | - | - | - |
| Handgreepmateriaal | Plast (ABS/Cellidor) | - | Plast (ABS/Cellidor) | Roestvrij staal (RVS) | - | - | Notenhout |
| Kleur | rood | blauw | rood | zilver | zwart | rood | blauw |
| Lemmetmateriaal | - | nerezová ocel | - | - | Nerezová ocel 420 - 55HRC | chrom-molybdenová ocel | - |
| Materiaal | - | - | - | Roestvrij staal (RVS) | - | - | - |
| Productcode | 76011282 | 76017075 | 00005313 | 76002981 | 76010900 | 76011284 | 76010874 |






