Vergelijking
| Coleman Extra Durable Airbed Double | Intex Queen Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Outwell Excellent Double | Intex Full Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Outwell Classic Double Two Chamber | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Coleman | Intex | Outwell | Intex | Outwell |
| Geslacht | Heren / Dames | - | - | Heren / Dames | - |
| Gewicht | 2,2 kg | 10,6 kg | 4,8 kg | 9,2 kg | 3,3 kg |
| Pakmaat | 38×28×9 cm | - | 26 x 36 x 12 cm | - | 26 x 26 x 11 cm |
| Materiaal | broušený polyester s vnitřní PVC laminací | - | - | - | - |
| Lengte | 198 cm | 203 cm | 200 cm | 191 cm | 198 cm |
| Breedte | 137 cm | 152 cm | 135 cm | 137 cm | 137 cm |
| Dikte | 22 cm | 22 cm | 30 cm | 22 cm | 22 cm |
| Maat v/d slaapmat | Double | - | - | - | Double |
| Kleur | blauw | blauw | groen/grijs | blauw | zwart/grijs |
| Type slaapmat | - | - | camping | - | - |
| Materiaal slaapmat | - | - | PVC | - | PVC |
| Draagvermogen | - | - | 300 kg | - | 300 kg |
| Belangrijkste voordeel | - | - | Duurzame constructie / Maximaal comfort / Opblaasbare constructie | - | - |
| Vorm slaapmat | - | - | Rechthoekig | - | - |
| Productcode | 76012424 | - | - | - | - |




