Vergelijking
| Coleman Kobuk Valley 4 Plus | Trimm Tornado | Trimm Magnum | Trimm EAGLE II | Easy Camp Hidra 4 | Husky Bizon 4 Classic | Outwell Cloud 4 | Easy Camp Hemsedal 4 | Easy Camp Lomsdal 4 | Warg Litio 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Coleman | Trimm | Trimm | Trimm | Easy Camp | Husky | Outwell | Easy Camp | Easy Camp | Warg |
| Gewicht | 6,6 kg | 5,9 kg | 4,4 kg | 5,2 kg | 9,5 kg | 5,5 kg | 6,3 kg | 5,6 kg | 5,8 kg | 2,2 kg |
| Aantal personen | 4 personen | 4 personen | 3 personen / 4 personen | 3 personen / 4 personen | 4 personen | 4 personen | 4 personen | 4 personen | 4 personen | 2 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / familie | trekkerstent / wandel |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | koepel | tunnel | tunnel | koepel | koepel | tunnel | koepel | koepel |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | dural/aluminium |
| Waterkolom grondzeil | PE 100% waterdicht mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% waterdicht mm | - | 6000 mm | - | PE 100% waterdicht mm | - | 10000 mm |
| Waterkolom buitentent | 4500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Nylon | Nylon | Polyester | Pomoca | Pomoca | Pomoca | Pomoca | Pomoca | Polyester |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Afmetingen tent | 340 x 340 x 140 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | - | 255 x 435 x 180 cm | 260 × 335 × 145 cm | 260 x 355 x 135 cm | 250x425x130 cm | 260 x 380 x 150 cm | 218 x 275 x 120 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 210 x 260 cm | 240 x 205 x 137 cm | 210 x 220 cm | - | 210 x 215 x 170/140 cm | 230 x 205 cm | 240 x 210 x 125 cm | 210x230x120 cm | 210 x 240 x 135 cm | 200 x 140 x 115 cm |
| Hoogte | 140 cm | 137 cm | - | - | 180 cm | 145 cm | 135 cm | 130 cm | 150 cm | 120 cm |
| Hoogte slaapcabine | 130 cm | 137 cm | 125 cm | - | 170 cm | - | 125 cm | 120 cm | 135 cm | 115 cm |
| Hoogte voortent | 130 cm | - | - | - | 170 cm | - | - | 130 cm | 125 cm | 115 cm |
| Pakmaat | 58 x 20 cm | 16 x 16 x 62 cm | 19 x 19 x 43 cm | 19 x 19 x 49 cm | 66 x 22 cm | 50 × 20 cm | 63 x 21 cm | 51x19 cm | 62 x 19 cm | 40 x 15 cm |
| Tentconstructie | dubbeldaks tent met interne stokken | dubbeldaks tent met externe stokken | dubbeldaks tent met interne stokken | - | - | - | - | - | - | - |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grondzeil in de voortent | - | - | ||||||||
| Belangrijkste voordeel | Betrouwbaar | Betrouwbaar | Betrouwbaar | Ruime voortent | Ruim en comfortabel / Verduisterde slaapcabine / Ruime voortent | Ruim en comfortabel | Eenvoudige opzet / Ruim en comfortabel / Verduisterde slaapcabine | Eenvoudige opzet / Betrouwbaar / Ruim en comfortabel / Ruime voortent | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Verduisterde slaapcabine | Licht en compact / Laag gewicht / Uitstekend comapct inpakbaar |
| Voortent | middel | klein | klein | groot | middel | middel | middel | groot | middel | klein |
| Siliconenbinding | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kleur | - | - | beige | grijs / groen | groen | - | groen/grijs | groen | groen | groen/rood |
| Opzetduur | - | - | - | - | meer dan 15 min | - | 10-15 min | 7-9 min | 10-15 min | - |
| Certificering | - | - | - | - | PFC-free | - | - | PFAS-free | PFC-free | - |
| Minimumgewicht | - | - | - | - | - | 5,1 kg | - | 5,6 kg | - | - |
| Productcode | 76013058 | 76013735 | 00002559 | - | - | - | - | - | - | - |









